A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO (EX A029) - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "G. Marconi" - ROVERETO
Elaborazione...
Cognome | Nome | Fascia | Posizione | Punteggio | Tipo posto | Riserva |
---|---|---|---|---|---|---|
GALAS | ANNALISA | 3 | 1 | 136 | CLIL INGLESE | |
ZANOTTI | NICOLA | 3 | 2 | 116 | CLIL INGLESE | |
BRENTARI | GABRIELE | 3 | 3 | 83 | CLIL INGLESE | |
MARASCO | SIMONE | 3 | 4 | 68 | CLIL INGLESE | |
DI MAURO | DANIELE | 3 | 5 | 63 | CLIL INGLESE | |
CAVORSI | PASQUALE EMANUELE | 3 | 6 | 47.5 | CLIL INGLESE | |
MANCABELLI | ALBERTO | 2 | 1 | 78 | NORMALE | |
DA ROS | OLIMPIA | 2 | 2 | 37 | NORMALE | |
ZANIRATO | RICCARDO | 2 | 3 | 33 | NORMALE | |
DALDOSS | VALENTINA | 3 | 1 | 184 | NORMALE | |
FOLDA | FRANCESCO | 3 | 2 | 182 | NORMALE | |
TABARELLI | DANIELE | 3 | 3 | 166 | NORMALE | |
MURGO | ALESSANDRO | 3 | 4 | 163 | NORMALE | |
GALAS | ANNALISA | 3 | 5 | 136 | NORMALE | |
ZANOTTI | NICOLA | 3 | 6 | 116 | NORMALE | |
ROSTAGNY | ALESSANDRA | 3 | 7 | 115 | NORMALE | |
ROMANI | EDOARDO | 3 | 8 | 109.5 | NORMALE | |
MICCIANTUONO | LUIGIA | 3 | 9 | 108 | NORMALE | |
OLIVIERO | GRAZIA | 3 | 10 | 101 | NORMALE | |
COPPO | FRANCESCO | 3 | 11 | 99.5 | NORMALE | |
DE DONATIS | ROBERTO | 3 | 12 | 96 | NORMALE | |
MEZZINA | SABINODANIELE | 3 | 13 | 94 | NORMALE | |
CERNUTO | CARMELO MICHELE | 3 | 14 | 93.5 | NORMALE | |
DICICCO | CAROLINA | 3 | 15 | 91.5 | NORMALE | |
BRENTARI | GABRIELE | 3 | 16 | 83 | NORMALE | |
LEVER | MATTEO | 3 | 17 | 83 | NORMALE | |
BENEDETTI | AMEDEO | 3 | 18 | 81.5 | NORMALE | |
TRIBASTONE | ROSARIO | 3 | 19 | 80 | NORMALE | |
DE STEFANO | LUIGI | 3 | 20 | 76 | NORMALE | |
MARASCO | SIMONE | 3 | 21 | 68 | NORMALE | |
CANAL | ELISA | 3 | 22 | 64.5 | NORMALE | |
BUFFA | DAVIDE | 3 | 23 | 63.5 | NORMALE | |
DI MAURO | DANIELE | 3 | 24 | 63 | NORMALE | |
POMPERMAIER | FRANCESCA | 3 | 25 | 61 | NORMALE | |
IMPERATORE | MARCO | 3 | 26 | 60 | NORMALE | |
BRIZIO | GIORGIA | 3 | 27 | 59 | NORMALE | |
FLORIO | ERMANNO | 3 | 28 | 57 | NORMALE | |
MUOLLO | VALENTINA | 3 | 29 | 57 | NORMALE | |
DUBINI | GIORGIO | 3 | 30 | 55 | NORMALE | |
BORTUZZO | MARCO | 3 | 31 | 54 | NORMALE | |
BONISOLLI | LAURA | 3 | 32 | 51 | NORMALE | |
CAVORSI | PASQUALE EMANUELE | 3 | 33 | 47.5 | NORMALE | |
MATTIVI | MICHELE | 3 | 34 | 45 | NORMALE | |
SARPA | FRANCESCO | 3 | 35 | 45 | NORMALE | |
MANCINI | LETIZIA | 3 | 36 | 45 | NORMALE | |
PELLEGRIN | ELISA | 3 | 37 | 45 | NORMALE | |
RIGATTI | LAURA | 3 | 38 | 45 | NORMALE | |
GERARDI | FRANCESCO | 3 | 39 | 44.5 | NORMALE | |
CAVOTO | GIULIANO | 3 | 40 | 44 | NORMALE | |
GRAZIOLA | ALESSANDRA | 3 | 41 | 44 | NORMALE | |
MARRA | CHIARA | 3 | 42 | 42.5 | NORMALE | |
MANZANA | DAMIANO | 3 | 43 | 41 | NORMALE | |
SUBIACO | FEDERICO | 3 | 44 | 41 | NORMALE | |
ZANFEI | NICLA | 3 | 45 | 41 | NORMALE | |
ZANFEI | NILO | 3 | 46 | 40 | NORMALE | |
GELMINI | ARIANNA | 3 | 47 | 40 | NORMALE | |
BOCCARDI | AZARIA RICCA | 3 | 48 | 38.5 | NORMALE | |
TOMMASINI | ELISA | 3 | 49 | 38 | NORMALE | |
CANZANELLA | RAFFAELE | 3 | 50 | 37 | NORMALE | |
GIORDANI | LUCA | 3 | 51 | 36 | NORMALE | |
MALESARDI | AMEDEO | 3 | 52 | 36 | NORMALE | |
SACCHETTI | MATTEO | 3 | 53 | 35 | NORMALE | |
DE VICARIS | UMBERTO | 3 | 54 | 34 | NORMALE | |
TONOLLI | LUCA | 3 | 55 | 29 | NORMALE | |
ROMANI | MARIA | 3 | 56 | 27 | NORMALE | |
CESARINI SFORZA | RICCARDO | 3 | 57 | 26.5 | NORMALE | |
NACCARATO | TERESA | 3 | 58 | 26.5 | NORMALE | |
SINGH | MANPREET | 3 | 59 | 25 | NORMALE | |
CIECH | ELISA | 3 | 60 | 25 | NORMALE | |
CESARINI SFORZA | RICCARDO | 3 | 1 | 26.5 | CLIL TEDESCO |
Fonte dei dati
Data ultima acquisizione:
Data rilevazione:
Esporta Graduatorie