B003 - LABORATORI DI FISICA (EX C280, C290) - LICEO SCIENTIFICO "G. Galilei" - TRENTO
Elaborazione...
Cognome | Nome | Fascia | Posizione | Punteggio | Tipo posto | Riserva |
---|---|---|---|---|---|---|
FALCONE | VINCENZO STEFANO | 3 | 1 | 95 | CLIL INGLESE | |
SPIAZZI | FABIO | 3 | 2 | 65.5 | CLIL INGLESE | |
CENCI | ASIA | 3 | 3 | 62.5 | CLIL INGLESE | |
BALDESSARI | RICCARDO | 3 | 4 | 57.5 | CLIL INGLESE | |
MARTINELLI | GIUSEPPE | 3 | 5 | 55 | CLIL INGLESE | |
PONTRANDOLFO | PALMINO | 3 | 6 | 45.5 | CLIL INGLESE | |
BERLANDA | PAOLO | 3 | 7 | 43 | CLIL INGLESE | |
PASCUZZI | ANTONIO | 3 | 8 | 38 | CLIL INGLESE | |
NASTASI | CORRADO | 3 | 9 | 35 | CLIL INGLESE | |
VINCENZO | ROCCO | 3 | 10 | 19.5 | CLIL INGLESE | |
MEZZI | PAOLA | 3 | 1 | 164 | NORMALE | |
FALCONE | VINCENZO STEFANO | 3 | 2 | 95 | NORMALE | |
CONDE | FEDERICOGABRIEL | 3 | 3 | 91.5 | NORMALE | |
PANELATTI | FRANCO | 3 | 4 | 79 | NORMALE | |
CAMMILLERI | GIOVANNI | 3 | 5 | 79 | NORMALE | |
TETTO | ALFIO | 3 | 6 | 78 | NORMALE | |
SALEMI | ALESSANDRO | 3 | 7 | 74 | NORMALE | |
SPIAZZI | FABIO | 3 | 8 | 65.5 | NORMALE | |
CENCI | ASIA | 3 | 9 | 62.5 | NORMALE | |
SALVETTI | ANDREA | 3 | 10 | 60 | NORMALE | |
TOLDO | DANIELE | 3 | 11 | 59.5 | NORMALE | |
D'ALESSANDRO | CARLA | 3 | 12 | 58 | NORMALE | |
BALDESSARI | RICCARDO | 3 | 13 | 57.5 | NORMALE | |
MARTINELLI | GIUSEPPE | 3 | 14 | 55 | NORMALE | |
BOSCHI | LUCA | 3 | 15 | 54 | NORMALE | |
PETROLINO | ANTONINO | 3 | 16 | 54 | NORMALE | |
BASSETTI | ALESSANDRO | 3 | 17 | 52 | NORMALE | |
CINCOTTI | GIANCARLO | 3 | 18 | 51.5 | NORMALE | |
VERTA | DANIELA | 3 | 19 | 46.5 | NORMALE | |
PONTRANDOLFO | PALMINO | 3 | 20 | 45.5 | NORMALE | |
BERLANDA | PAOLO | 3 | 21 | 43 | NORMALE | |
CAMMILLERI | GABRIELE FRANCESCO | 3 | 22 | 40.5 | NORMALE | |
ARCURI | LUCIO | 3 | 23 | 39.5 | NORMALE | |
PASCUZZI | ANTONIO | 3 | 24 | 38 | NORMALE | |
MOCCI | ANTONIO | 3 | 25 | 37 | NORMALE | |
DI LORENZO | VINCENZO | 3 | 26 | 37 | NORMALE | |
NASTASI | CORRADO | 3 | 27 | 35 | NORMALE | |
DE PASCALIS | DESIDERIA | 3 | 28 | 34.5 | NORMALE | |
GIRARDI | DAVIDE | 3 | 29 | 34 | NORMALE | |
LODA | MICHELE | 3 | 30 | 33 | NORMALE | |
PIERANTOZZI | PAOLO | 3 | 31 | 30.5 | NORMALE | |
TOMASI | MARCO | 3 | 32 | 27.5 | NORMALE | |
DE LUCA POLITANO | ROSITA | 3 | 33 | 26 | NORMALE | |
LANDO | ALFIO ALESSANDRO | 3 | 34 | 23 | NORMALE | |
ZAETTA | ILARIA | 3 | 35 | 22.5 | NORMALE | |
VERDES | CRISTIAN | 3 | 36 | 20.5 | NORMALE | |
VINCENZO | ROCCO | 3 | 37 | 19.5 | NORMALE | |
BATTAGLIA | DOMENICA | 3 | 38 | 18.5 | NORMALE | |
CASTAGNO | VERONICA | 3 | 39 | 18 | NORMALE | |
MURARO | DANIELE | 3 | 40 | 18 | NORMALE | |
GRIMALDI | ANTONINO | 3 | 41 | 17.5 | NORMALE | |
LO TURCO | MASSIMILIANO | 3 | 42 | 16.5 | NORMALE | |
CANZANELLA | SALVATORE | 3 | 43 | 15.5 | NORMALE | |
PADULA | MANUEL | 3 | 44 | 15.5 | NORMALE | |
DEL PRETE | PASQUALE | 3 | 45 | 15 | NORMALE | |
GEROLA OLIVIERO | FULVIO CORRADO | 3 | 46 | 13.5 | NORMALE | |
TURRISI | LUCA DIEGO MARIA | 3 | 47 | 13 | NORMALE | |
SUTTO | MAURO | 3 | 48 | 13 | NORMALE | |
CESARO | LUIGI | 3 | 49 | 12.5 | NORMALE |
Fonte dei dati
Data ultima acquisizione:
Data rilevazione:
Esporta Graduatorie