B012 - LAB. DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE - ISTITUTO DI ISTRUZIONE "M. Curie" - PERGINE VALSUGANA
Elaborazione...
Cognome | Nome | Fascia | Posizione | Punteggio | Tipo posto | Riserva |
---|---|---|---|---|---|---|
SEGA | DAVIDE | 3 | 1 | 81.5 | CLIL INGLESE | |
MEZZI | PAOLA | 3 | 1 | 212 | NORMALE | |
CAMMILLERI | GIOVANNI | 3 | 2 | 103 | NORMALE | |
TOLDO | DANIELE | 3 | 3 | 83.5 | NORMALE | |
SEGA | DAVIDE | 3 | 4 | 81.5 | NORMALE | |
FERRARI | NICOLA | 3 | 5 | 70.5 | NORMALE | |
BASSETTI | ALESSANDRO | 3 | 6 | 58 | NORMALE | |
DE ZEN | SAMUEL | 3 | 7 | 58 | NORMALE | |
CAMMILLERI | GABRIELE FRANCESCO | 3 | 8 | 46.5 | NORMALE | |
GIRARDI | DAVIDE | 3 | 9 | 46 | NORMALE | |
CALLIARI | MARCO | 3 | 10 | 35 | NORMALE | |
CORRADI | GABRIELE | 3 | 11 | 32 | NORMALE | |
MARCANTONI | ELISA | 3 | 12 | 29 | NORMALE | |
MAZZEO | ENNIO | 3 | 13 | 28.5 | NORMALE | |
BRIGHENTI | ALESSANDRA | 3 | 14 | 27.5 | NORMALE | |
DE LUCA POLITANO | ROSITA | 3 | 15 | 26 | NORMALE | |
BROCCA | AGATINO | 3 | 16 | 24.5 | NORMALE | |
GANCITANO | PIERO | 3 | 17 | 22.5 | NORMALE | |
CETTO | IRENE | 3 | 18 | 20 | NORMALE | |
ALBERTI | GIORGIA | 3 | 19 | 18 | NORMALE | |
DE MARCO | ALFONSINA | 3 | 20 | 15.5 | NORMALE |
Fonte dei dati
Data ultima acquisizione:
Data rilevazione:
Esporta Graduatorie