EEEE - ELEMENTARI - SCUOLA LADINA DI FASSA - SCOLA LADINA DE FASCIA
Elaborazione...
Cognome | Nome | Fascia | Posizione | Punteggio | Tipo posto | Riserva |
---|---|---|---|---|---|---|
PERINI | FRANCESCA | 2 | 1 | 180 | COMUNE | |
ATZORI | ELISABETTA | 2 | 2 | 152 | COMUNE | |
DELLAGIACOMA | SARA | 2 | 3 | 123.5 | COMUNE | |
ZANNA | LAURA | 2 | 4 | 114 | COMUNE | |
GIULIANI | AURORA | 2 | 5 | 110 | COMUNE | |
MAZZA | GIORGIA | 2 | 6 | 108 | COMUNE | |
LOCATIN | MELISSA | 2 | 7 | 101 | COMUNE | |
MONSORNO | SABRINA | 2 | 8 | 101 | COMUNE | |
DONDIO | CRISTIANA | 2 | 9 | 96 | COMUNE | |
MINNITI | LAURA | 2 | 10 | 95 | COMUNE | |
DE PALMA | FRANCESCA | 2 | 11 | 87 | COMUNE | |
WEISS | SILVIA | 2 | 12 | 77.5 | COMUNE | |
RIZ | STEFANIA | 2 | 13 | 43 | COMUNE | |
DE LUCA | FEDERICA | 2 | 14 | 23 | COMUNE | |
UBERTI | SILVIA | 2 | 15 | 20 | COMUNE | |
DEGASPER | FRANCESCA | 2 | 16 | 19 | COMUNE | |
RACIOPPI | GIUSEPPINA | 2 | 17 | 5 | COMUNE | |
GRANIERI | CLARISSA | 2 | 18 | 0 | COMUNE | X |
CAROTTA | ANGELICA | 2 | 19 | 0 | COMUNE | X |
PEDERIVA | EVELIN | 2 | 20 | 0 | COMUNE | X |
RASOM | TANIA | 2 | 21 | 0 | COMUNE | X |
DECRESTINA | GAIA | 2 | 22 | 0 | COMUNE | X |
REDOLFI | VALENTINA | 2 | 23 | 0 | COMUNE | X |
PERINI | FRANCESCA | 2 | 1 | 180 | LINGUA INGLESE | |
DELLAGIACOMA | SARA | 2 | 2 | 123.5 | LINGUA INGLESE | |
ZANNA | LAURA | 2 | 3 | 114 | LINGUA INGLESE | |
GIULIANI | AURORA | 2 | 4 | 110 | LINGUA INGLESE | |
MAZZA | GIORGIA | 2 | 5 | 108 | LINGUA INGLESE | |
LOCATIN | MELISSA | 2 | 6 | 101 | LINGUA INGLESE | |
MONSORNO | SABRINA | 2 | 7 | 101 | LINGUA INGLESE | |
DONDIO | CRISTIANA | 2 | 8 | 96 | LINGUA INGLESE | |
GRANIERI | CLARISSA | 1 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
CAROTTA | ANGELICA | 2 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
PEDERIVA | EVELIN | 3 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
RASOM | TANIA | 4 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
DECRESTINA | GAIA | 5 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
REDOLFI | VALENTINA | 6 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
PERINI | FRANCESCA | 2 | 1 | 180 | LINGUA TEDESCA | |
DELLAGIACOMA | SARA | 2 | 2 | 123.5 | LINGUA TEDESCA | |
LOCATIN | MELISSA | 2 | 3 | 101 | LINGUA TEDESCA | |
MONSORNO | SABRINA | 2 | 4 | 101 | LINGUA TEDESCA | |
DONDIO | CRISTIANA | 2 | 5 | 96 | LINGUA TEDESCA | |
CAROTTA | ANGELICA | 1 | 0 | LINGUA TEDESCA | X | |
PEDERIVA | EVELIN | 2 | 0 | LINGUA TEDESCA | X | |
DECRESTINA | GAIA | 3 | 0 | LINGUA TEDESCA | X | |
REDOLFI | VALENTINA | 4 | 0 | LINGUA TEDESCA | X |
Fonte dei dati
Data ultima acquisizione:
Data rilevazione:
Esporta Graduatorie