EEEE - ELEMENTARI - ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 "L. Pizzini"
Elaborazione...
Cognome | Nome | Fascia | Posizione | Punteggio | Tipo posto | Riserva |
---|---|---|---|---|---|---|
MOIOLA | MARCO | 2 | 1 | 548 | COMUNE | |
MENESTRINA | ANDREA | 2 | 2 | 217 | COMUNE | |
BUTTERINI | PAOLA | 2 | 3 | 176 | COMUNE | |
GRASSI | MARTINA | 2 | 4 | 158 | COMUNE | |
LORENZI | FABIOLA | 2 | 5 | 156 | COMUNE | |
IGINI | ELEONORA | 2 | 6 | 146 | COMUNE | |
TAMBURINI | MATTIA | 2 | 7 | 145 | COMUNE | |
RIBAGA | GIADA | 2 | 8 | 144 | COMUNE | |
BAGOZZI | GIADA | 2 | 9 | 143 | COMUNE | |
SARTORI | AURORA | 2 | 10 | 142 | COMUNE | |
GIORDANELLA | ALICE | 2 | 11 | 141 | COMUNE | |
DALDOSS | ELENA | 2 | 12 | 141 | COMUNE | |
LEVER | ROSSELLA | 2 | 13 | 138.5 | COMUNE | |
MATTE' | IRENE | 2 | 14 | 135 | COMUNE | |
ZANONI | LEONARDO | 2 | 15 | 134 | COMUNE | |
GOSETTI | GIULIA | 2 | 16 | 133 | COMUNE | |
ADAMI | VIRGINIA | 2 | 17 | 132 | COMUNE | |
MARZADRO | FRANCESCA | 2 | 18 | 129 | COMUNE | |
BOLFI | GIULIA | 2 | 19 | 129 | COMUNE | |
PAOLI | ADRIANA | 2 | 20 | 128 | COMUNE | |
IANES | ELENA | 2 | 21 | 127 | COMUNE | |
DALSASSO | CAMILLA | 2 | 22 | 125 | COMUNE | |
TOGNI | MARINA | 2 | 23 | 123 | COMUNE | |
ZANDONAI | CHIARA | 2 | 24 | 120.5 | COMUNE | |
ZANDONAI | ROSA RITA | 2 | 25 | 120 | COMUNE | |
ENDRIZZI | ELEONORA | 2 | 26 | 119 | COMUNE | |
IORI | ELENA | 2 | 27 | 119 | COMUNE | |
BAGOZZI | FRANCESCA | 2 | 28 | 118 | COMUNE | |
BURLI | ILARIA | 2 | 29 | 118 | COMUNE | |
MODENA | FRANCESCA | 2 | 30 | 117 | COMUNE | |
MODENA | ANNA | 2 | 31 | 115 | COMUNE | |
DI CHELLO | ROSSELLA | 2 | 32 | 115 | COMUNE | |
TAGLIAFERRI | CHIARA | 2 | 33 | 112.5 | COMUNE | |
BUGNA | VIRGINIA | 2 | 34 | 111 | COMUNE | |
CHISTE' | ELEONORA | 2 | 35 | 110 | COMUNE | |
LITTERINI | ELISA | 2 | 36 | 110 | COMUNE | |
TRAPANI | GIOVANNA SONIA | 2 | 37 | 110 | COMUNE | |
MAZZOLDI | ANNA | 2 | 38 | 109 | COMUNE | |
PUCCIO | SOPHIA | 2 | 39 | 108 | COMUNE | |
BALDASSO | ANNA | 2 | 40 | 108 | COMUNE | |
MAFFEI | BEATRICE | 2 | 41 | 107 | COMUNE | |
FESTI | VANESSA | 2 | 42 | 106 | COMUNE | |
DALLAPE' | LUISA | 2 | 43 | 106 | COMUNE | |
SEBASTIANI | ELISA | 2 | 44 | 106 | COMUNE | |
PAOLI | ANNALISA | 2 | 45 | 103 | COMUNE | |
FILIPPI | ELISA | 2 | 46 | 103 | COMUNE | |
BONTADI | MARIA | 2 | 47 | 102 | COMUNE | |
FORMICOLA | ASSUNTA | 2 | 48 | 102 | COMUNE | |
CELLANA | FRANCESCA | 2 | 49 | 101 | COMUNE | |
TALARICO | ELISA | 2 | 50 | 101 | COMUNE | |
LOCATIN | MELISSA | 2 | 51 | 101 | COMUNE | |
FERRARI | IRENE | 2 | 52 | 99.5 | COMUNE | |
ISCHIA | LAURA | 2 | 53 | 99 | COMUNE | |
IORI | MICHELA | 2 | 54 | 99 | COMUNE | |
FIORINI | SAMANTHA | 2 | 55 | 99 | COMUNE | |
SARTORI | MATILDE | 2 | 56 | 98 | COMUNE | |
OMETTO | GIULIA | 2 | 57 | 96 | COMUNE | |
ORGERA | STEFANO | 2 | 58 | 93 | COMUNE | |
CASTALDO | GIULIA | 2 | 59 | 88.5 | COMUNE | |
RIGHI | MARGHERITA | 2 | 60 | 88 | COMUNE | |
TOSI | SABRINA | 2 | 61 | 88 | COMUNE | |
CIGALOTTI | GIULIA | 2 | 62 | 88 | COMUNE | |
PRATI | STEFANIA | 2 | 63 | 87 | COMUNE | |
TAVERNINI | SARAH | 2 | 64 | 87 | COMUNE | |
CAIANIELLO | MIRIAM | 2 | 65 | 86 | COMUNE | |
OLIVAN JULIA | ANA MARIA | 2 | 66 | 86 | COMUNE | |
FIA | ROBERTA | 2 | 67 | 84 | COMUNE | |
APPOLONI | MONICA | 2 | 68 | 84 | COMUNE | |
PIROLA | CHIARA | 2 | 69 | 84 | COMUNE | |
D'AGOSTO | ELISA | 2 | 70 | 84 | COMUNE | |
SANDOVAL LOPEZ | ANSELMO | 2 | 71 | 83 | COMUNE | |
BELLIBONI | SARA | 2 | 72 | 83 | COMUNE | |
FEDERICO | MARSILIA | 2 | 73 | 82 | COMUNE | |
MORATTI | CRISTINA | 2 | 74 | 78 | COMUNE | |
POVIA | MARIAGRAZIA | 2 | 75 | 77 | COMUNE | |
DI BARTOLO | DANIELA | 2 | 76 | 74 | COMUNE | |
VENDETTA | LUCIA | 2 | 77 | 69 | COMUNE | |
CRAIGHERO | GLORIA | 2 | 78 | 68 | COMUNE | |
FRISINGHELLI | GIAN FRANCO | 2 | 79 | 68 | COMUNE | |
GALASSI | GIULIA | 2 | 80 | 68 | COMUNE | |
POLI | CLAUDIA | 2 | 81 | 67 | COMUNE | |
MERCADANTE | ANNA | 2 | 82 | 66.5 | COMUNE | |
PISONI | SONIA | 2 | 83 | 65 | COMUNE | |
SAMBATARO | MARIA | 2 | 84 | 64 | COMUNE | |
TONELLI | SERENA | 2 | 85 | 62 | COMUNE | |
SPINELLA | NATASCHA | 2 | 86 | 62 | COMUNE | |
CHIZZOLA | FRANCESCA | 2 | 87 | 62 | COMUNE | |
BOSSONI | LAURA | 2 | 88 | 61 | COMUNE | |
RIGATTI | LUISA | 2 | 89 | 60 | COMUNE | |
BORRONI | MANUELA | 2 | 90 | 58 | COMUNE | |
ZOLLER | DAVIDE | 2 | 91 | 57 | COMUNE | |
LUCIN | MICHELA | 2 | 92 | 57 | COMUNE | |
DAICAMPI | GIULIA | 2 | 93 | 55 | COMUNE | |
PAROLARI | DENISE | 2 | 94 | 54 | COMUNE | |
MACCARONI | ELISABETTA | 2 | 95 | 53.5 | COMUNE | |
SALVONI | LAURA | 2 | 96 | 53 | COMUNE | |
MENEGATTI | ANGELA | 2 | 97 | 51 | COMUNE | |
PLATZER | ILARIA | 2 | 98 | 50 | COMUNE | |
PENASA | KATIA | 2 | 99 | 47 | COMUNE | |
LAGHI | MARICA | 2 | 100 | 46 | COMUNE | |
ZAFFINO | ROSA | 2 | 101 | 44 | COMUNE | |
FORINO | RACHELE | 2 | 102 | 44 | COMUNE | |
CHIARANI | MICHELA | 2 | 103 | 42 | COMUNE | |
FAVORITO | ANTONIETTA | 2 | 104 | 41.5 | COMUNE | |
GALANTE | ELISABETTA | 2 | 105 | 41 | COMUNE | |
LUTTEROTTI | ARIANNA | 2 | 106 | 38 | COMUNE | |
BASTIANELLI | MICHELA | 2 | 107 | 38 | COMUNE | |
DEGASPERI | CHIARA | 2 | 108 | 37 | COMUNE | |
ZENATTI | VALENTINA | 2 | 109 | 36.5 | COMUNE | |
BARONI | CLAUDIA | 2 | 110 | 35 | COMUNE | |
DEGIACOMI | VALENTINA | 2 | 111 | 35 | COMUNE | |
BERTOL | MAURA | 2 | 112 | 33 | COMUNE | |
FERRIGOLLI | CRISTINA | 2 | 113 | 33 | COMUNE | |
COMAI | ERIKA | 2 | 114 | 32 | COMUNE | |
MIORELLI | ANNALISA | 2 | 115 | 32 | COMUNE | |
ROSA | ALESSIA | 2 | 116 | 32 | COMUNE | |
BERLANDA | GRAZIELLA | 2 | 117 | 31 | COMUNE | |
DAVES | SAMIRA | 2 | 118 | 30 | COMUNE | |
TRAINOTTI | VALENTINA | 2 | 119 | 29 | COMUNE | |
MIGLIORANZA | ANNA | 2 | 120 | 29 | COMUNE | |
MATTEI | ANNA MARIA | 2 | 121 | 29 | COMUNE | |
LITTERINI | DEBORAH | 2 | 122 | 29 | COMUNE | |
BRIDA | CRISTIANA | 2 | 123 | 28 | COMUNE | |
BENEDETTI | SABRINA | 2 | 124 | 27 | COMUNE | |
CILIBERTI | MARIA RAFFAELA | 2 | 125 | 18 | COMUNE | |
LUTRICUSO | LINA | 2 | 126 | 16.5 | COMUNE | |
BERTAMINI | SAKSCIA | 2 | 127 | 15 | COMUNE | |
SARTORI | STEFANIA | 2 | 128 | 14 | COMUNE | |
BONOMI | MAURA | 2 | 129 | 14 | COMUNE | |
ANDREOLLI | ANNALISA | 2 | 130 | 11 | COMUNE | |
FLORIO | STEFANIA | 2 | 131 | 10 | COMUNE | |
RUBOL | NATASCIA | 2 | 132 | 5 | COMUNE | |
ZANON | ANNABELLA | 2 | 133 | 0 | COMUNE | X |
BRESSI | JACOPO | 2 | 134 | 0 | COMUNE | X |
BALDRACCHI | FRANCESCA | 2 | 135 | 0 | COMUNE | X |
FLORI | LORENA | 2 | 136 | 0 | COMUNE | X |
CORRADI | INGRID | 2 | 137 | 0 | COMUNE | X |
BERTI | ELEONORA | 2 | 138 | 0 | COMUNE | X |
BORTOLI | ALESSANDRA | 2 | 139 | 0 | COMUNE | X |
IORI | SARA | 2 | 140 | 0 | COMUNE | X |
GOSETTI | FRANCESCO | 2 | 141 | 0 | COMUNE | |
MARZADRO | GUIDO | 2 | 142 | 0 | COMUNE | X |
NATALE | MARIA | 2 | 143 | 0 | COMUNE | X |
MIORELLI | SARA | 2 | 144 | 0 | COMUNE | X |
GIACOMOLLI | ANNA | 2 | 145 | 0 | COMUNE | X |
RIGHI | GAIA | 2 | 146 | 0 | COMUNE | X |
LEONI | SOFIA | 2 | 147 | 0 | COMUNE | X |
SANTONI | SARA | 2 | 148 | 0 | COMUNE | X |
GALLI | MARTINA | 2 | 149 | 0 | COMUNE | X |
GUSMEROTTI | ENRICA | 2 | 150 | 0 | COMUNE | X |
VERONESI | SUSANNA | 2 | 151 | 0 | COMUNE | X |
APPOLONNI | KARIN | 2 | 152 | 0 | COMUNE | X |
BERASI | SILVIA | 2 | 153 | 0 | COMUNE | |
CROSINA | SAMANTHA | 2 | 154 | 0 | COMUNE | |
GELOSA | CAMILLA | 2 | 155 | 0 | COMUNE | X |
ALDRIGHETTI | CHIARA | 2 | 156 | 0 | COMUNE | X |
PAOLI | CRISTIANA | 2 | 157 | 0 | COMUNE | |
VALENTI | ALESSIA | 2 | 158 | 0 | COMUNE | X |
SANTINI | SARA | 2 | 159 | 0 | COMUNE | X |
SANSONI | DEBORA | 2 | 160 | 0 | COMUNE | X |
MATTE' | IRENE | 2 | 1 | 135 | CON METODO MONTESSORI | |
ADAMI | VIRGINIA | 2 | 2 | 132 | CON METODO MONTESSORI | |
ENDRIZZI | ELEONORA | 2 | 3 | 119 | CON METODO MONTESSORI | |
PRATI | STEFANIA | 2 | 4 | 87 | CON METODO MONTESSORI | |
DEGASPERI | CHIARA | 2 | 5 | 37 | CON METODO MONTESSORI | |
MATTEI | ANNA MARIA | 2 | 6 | 29 | CON METODO MONTESSORI | |
MOIOLA | MARCO | 2 | 1 | 548 | LINGUA INGLESE | |
GRASSI | MARTINA | 2 | 2 | 158 | LINGUA INGLESE | |
LORENZI | FABIOLA | 2 | 3 | 156 | LINGUA INGLESE | |
IGINI | ELEONORA | 2 | 4 | 146 | LINGUA INGLESE | |
TAMBURINI | MATTIA | 2 | 5 | 145 | LINGUA INGLESE | |
RIBAGA | GIADA | 2 | 6 | 144 | LINGUA INGLESE | |
SARTORI | AURORA | 2 | 7 | 142 | LINGUA INGLESE | |
GIORDANELLA | ALICE | 2 | 8 | 141 | LINGUA INGLESE | |
LEVER | ROSSELLA | 2 | 9 | 138.5 | LINGUA INGLESE | |
MATTE' | IRENE | 2 | 10 | 135 | LINGUA INGLESE | |
ZANONI | LEONARDO | 2 | 11 | 134 | LINGUA INGLESE | |
GOSETTI | GIULIA | 2 | 12 | 133 | LINGUA INGLESE | |
ADAMI | VIRGINIA | 2 | 13 | 132 | LINGUA INGLESE | |
BOLFI | GIULIA | 2 | 14 | 129 | LINGUA INGLESE | |
PAOLI | ADRIANA | 2 | 15 | 128 | LINGUA INGLESE | |
DALSASSO | CAMILLA | 2 | 16 | 125 | LINGUA INGLESE | |
ENDRIZZI | ELEONORA | 2 | 17 | 119 | LINGUA INGLESE | |
IORI | ELENA | 2 | 18 | 119 | LINGUA INGLESE | |
BAGOZZI | FRANCESCA | 2 | 19 | 118 | LINGUA INGLESE | |
MODENA | FRANCESCA | 2 | 20 | 117 | LINGUA INGLESE | |
MODENA | ANNA | 2 | 21 | 115 | LINGUA INGLESE | |
TAGLIAFERRI | CHIARA | 2 | 22 | 112.5 | LINGUA INGLESE | |
BUGNA | VIRGINIA | 2 | 23 | 111 | LINGUA INGLESE | |
CHISTE' | ELEONORA | 2 | 24 | 110 | LINGUA INGLESE | |
LITTERINI | ELISA | 2 | 25 | 110 | LINGUA INGLESE | |
BALDASSO | ANNA | 2 | 26 | 108 | LINGUA INGLESE | |
FESTI | VANESSA | 2 | 27 | 106 | LINGUA INGLESE | |
SEBASTIANI | ELISA | 2 | 28 | 106 | LINGUA INGLESE | |
PAOLI | ANNALISA | 2 | 29 | 103 | LINGUA INGLESE | |
FILIPPI | ELISA | 2 | 30 | 103 | LINGUA INGLESE | |
CELLANA | FRANCESCA | 2 | 31 | 101 | LINGUA INGLESE | |
LOCATIN | MELISSA | 2 | 32 | 101 | LINGUA INGLESE | |
FERRARI | IRENE | 2 | 33 | 99.5 | LINGUA INGLESE | |
IORI | MICHELA | 2 | 34 | 99 | LINGUA INGLESE | |
FIORINI | SAMANTHA | 2 | 35 | 99 | LINGUA INGLESE | |
SARTORI | MATILDE | 2 | 36 | 98 | LINGUA INGLESE | |
CASTALDO | GIULIA | 2 | 37 | 88.5 | LINGUA INGLESE | |
RIGHI | MARGHERITA | 2 | 38 | 88 | LINGUA INGLESE | |
TOSI | SABRINA | 2 | 39 | 88 | LINGUA INGLESE | |
CIGALOTTI | GIULIA | 2 | 40 | 88 | LINGUA INGLESE | |
PRATI | STEFANIA | 2 | 41 | 87 | LINGUA INGLESE | |
APPOLONI | MONICA | 2 | 42 | 84 | LINGUA INGLESE | |
D'AGOSTO | ELISA | 2 | 43 | 84 | LINGUA INGLESE | |
MAZZOLDI | ANNA | 2 | 44 | 109 | LINGUA INGLESE | |
MAFFEI | BEATRICE | 2 | 45 | 107 | LINGUA INGLESE | |
BELLIBONI | SARA | 2 | 46 | 83 | LINGUA INGLESE | |
ZANON | ANNABELLA | 1 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
FLORI | LORENA | 2 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
MARZADRO | GUIDO | 3 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
GALLI | MARTINA | 4 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
GUSMEROTTI | ENRICA | 5 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
VERONESI | SUSANNA | 6 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
APPOLONNI | KARIN | 7 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
BERASI | SILVIA | 8 | 0 | LINGUA INGLESE | ||
GELOSA | CAMILLA | 9 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
ALDRIGHETTI | CHIARA | 10 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
PAOLI | CRISTIANA | 11 | 0 | LINGUA INGLESE | ||
CORRADI | INGRID | 12 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
BERTI | ELEONORA | 13 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
MIORELLI | SARA | 14 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
GIACOMOLLI | ANNA | 15 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
CROSINA | SAMANTHA | 16 | 0 | LINGUA INGLESE | ||
SANTINI | SARA | 17 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
SANSONI | DEBORA | 18 | 0 | LINGUA INGLESE | X | |
SARTORI | AURORA | 2 | 1 | 142 | LINGUA TEDESCA | |
ADAMI | VIRGINIA | 2 | 2 | 132 | LINGUA TEDESCA | |
DALSASSO | CAMILLA | 2 | 3 | 125 | LINGUA TEDESCA | |
ZANDONAI | CHIARA | 2 | 4 | 120.5 | LINGUA TEDESCA | |
BAGOZZI | FRANCESCA | 2 | 5 | 118 | LINGUA TEDESCA | |
MODENA | ANNA | 2 | 6 | 115 | LINGUA TEDESCA | |
TAGLIAFERRI | CHIARA | 2 | 7 | 112.5 | LINGUA TEDESCA | |
BUGNA | VIRGINIA | 2 | 8 | 111 | LINGUA TEDESCA | |
CHISTE' | ELEONORA | 2 | 9 | 110 | LINGUA TEDESCA | |
LOCATIN | MELISSA | 2 | 10 | 101 | LINGUA TEDESCA | |
FERRARI | IRENE | 2 | 11 | 99.5 | LINGUA TEDESCA | |
IORI | MICHELA | 2 | 12 | 99 | LINGUA TEDESCA | |
SARTORI | MATILDE | 2 | 13 | 98 | LINGUA TEDESCA | |
RIGHI | MARGHERITA | 2 | 14 | 88 | LINGUA TEDESCA | |
CIGALOTTI | GIULIA | 2 | 15 | 88 | LINGUA TEDESCA | |
LEVER | ROSSELLA | 2 | 16 | 138.5 | LINGUA TEDESCA | |
PAOLI | ADRIANA | 2 | 17 | 128 | LINGUA TEDESCA | |
MODENA | FRANCESCA | 2 | 18 | 117 | LINGUA TEDESCA | |
GUSMEROTTI | ENRICA | 1 | 0 | LINGUA TEDESCA | X | |
APPOLONNI | KARIN | 2 | 0 | LINGUA TEDESCA | X | |
BERASI | SILVIA | 3 | 0 | LINGUA TEDESCA | ||
ALDRIGHETTI | CHIARA | 4 | 0 | LINGUA TEDESCA | X | |
ZANON | ANNABELLA | 5 | 0 | LINGUA TEDESCA | X | |
CROSINA | SAMANTHA | 6 | 0 | LINGUA TEDESCA | ||
PAOLI | CRISTIANA | 7 | 0 | LINGUA TEDESCA |
Fonte dei dati
Data ultima acquisizione:
Data rilevazione:
Esporta Graduatorie