04. Il mio titolo di studio non è in 110mi come devo fare?
I titoli diversamente classificati rispetto a quelli presenti nella tabella pubblicata (es. 30/30) devono essere rapportati a 110/110mi (esempio: voto : 30 = Y : 110 pertanto Y= voto x 110 : 30). Il risultato deve essere arrotondato per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 0,49 e per eccesso se la frazione è uguale o superiore a 0,50 (esempio: 67,49 = 67 mentre 67,50 = 68)
TABELLE DI CONVERSIONE IN 110mi DEI TITOLI DI STUDIO E DELLE ABILITAZIONI | |||||||||
Voto in sessantesimi | Voto in centesimi | Voto in quarantesimi | Voto in ottantesimi | ||||||
Voto su 60 | Voto su 110 | Voto su 100 | Voto su 110 | Voto su 40 | Voto su 110 | Voto su 80 | Voto su 110 | ||
36 | 66 | 60 | 66 | 24,00 | 66 | 48 | 66 | ||
37 | 68 | 61 | 67 | 24,40 | 67 | 48,8 | 67 | ||
38 | 70 | 62 | 68 | 24,80 | 68 | 49,6 | 68 | ||
39 | 72 | 63 | 69 | 25,20 | 69 | 50,4 | 69 | ||
40 | 73 | 64 | 70 | 25,60 | 70 | 51,2 | 70 | ||
41 | 75 | 65 | 72 | 26,00 | 72 | 52 | 72 | ||
42 | 77 | 66 | 73 | 26,40 | 73 | 52,8 | 73 | ||
43 | 79 | 67 | 74 | 26,80 | 74 | 53,6 | 74 | ||
44 | 81 | 68 | 75 | 27,20 | 75 | 54,4 | 75 | ||
45 | 83 | 69 | 76 | 27,60 | 76 | 55,2 | 76 | ||
46 | 84 | 70 | 77 | 28,00 | 77 | 56 | 77 | ||
47 | 86 | 71 | 78 | 28,40 | 78 | 56,8 | 78 | ||
48 | 88 | 72 | 79 | 28,80 | 79 | 57,6 | 79 | ||
49 | 90 | 73 | 80 | 29,20 | 80 | 58,4 | 80 | ||
50 | 92 | 74 | 81 | 29,60 | 81 | 59,2 | 81 | ||
51 | 94 | 75 | 83 | 30,00 | 83 | 60 | 83 | ||
52 | 95 | 76 | 84 | 30,40 | 84 | 60,8 | 84 | ||
53 | 97 | 77 | 85 | 30,80 | 85 | 61,6 | 85 | ||
54 | 99 | 78 | 86 | 31,20 | 86 | 62,4 | 86 | ||
55 | 101 | 79 | 87 | 31,60 | 87 | 63,2 | 87 | ||
56 | 103 | 80 | 88 | 32,00 | 88 | 64 | 88 | ||
57 | 105 | 81 | 89 | 32,40 | 89 | 64,8 | 89 | ||
58 | 106 | 82 | 90 | 32,80 | 90 | 65,6 | 90 | ||
59 | 108 | 83 | 91 | 33,20 | 91 | 66,4 | 91 | ||
60 | 110 | 84 | 92 | 33,60 | 92 | 67,2 | 92 | ||
85 | 94 | 34,00 | 94 | 68 | 94 | ||||
86 | 95 | 34,40 | 95 | 68,8 | 95 | ||||
87 | 96 | 34,80 | 96 | 69,6 | 96 | ||||
88 | 97 | 35,20 | 97 | 70,4 | 97 | ||||
89 | 98 | 35,60 | 98 | 71,2 | 98 | ||||
90 | 99 | 36,00 | 99 | 72 | 99 | ||||
91 | 100 | 36,40 | 100 | 72,8 | 100 | ||||
92 | 101 | 36,80 | 101 | 73,6 | 101 | ||||
93 | 102 | 37,20 | 102 | 74,4 | 102 | ||||
94 | 103 | 37,60 | 103 | 75,2 | 103 | ||||
95 | 105 | 38,00 | 105 | 76 | 105 | ||||
96 | 106 | 38,40 | 106 | 76,8 | 106 | ||||
97 | 107 | 38,80 | 107 | 77,6 | 107 | ||||
98 | 108 | 39,20 | 108 | 78,4 | 108 | ||||
99 | 109 | 39,60 | 109 | 79,2 | 109 | ||||
100 | 110 | 40,00 | 110 | 80 | 110 |
Pubblicato il
29/03/2018